
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ | Φ | D | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ |
|---|---|---|---|---|
| 0718.200 | 304/316 | ΕΠΙΠΕΔΟ | 42,4Χ2,0 | ΣΑΤΙΝΕ/ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ |
| 0717.233 | 304/316 | 33,7 | 33,7Χ2,0 | ΣΑΤΙΝΕ/ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ |
| 00712.038 | 304/316 | 38,1 | 38,1Χ1,5 | ΣΑΤΙΝΕ/ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ |
| 0718.242 | 304/316 | 42,4 | 42,4Χ2,0 | ΣΑΤΙΝΕ/ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ |
| 0718.248 | 304/316 | 48,3 | 42,4Χ2,0 | ΣΑΤΙΝΕ/ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ |
| 00713-038 | 304/316 | 38,1 | 38,1Χ1,5 | ΣΑΤΙΝΕ/ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ |
| 00713-050 | 304/316 | 50,8 | 38,1Χ1,5 | ΣΑΤΙΝΕ/ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ |



