
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ | Φ | D | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ |
|---|---|---|---|---|
| 0727.233 | 304/316 | 33.7 | 33.7X2.0 | ΣΑΤΙΝΕ/ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ |
| 0727.038 | 304/316 | 38.1 | 38.1X1.5 | ΣΑΤΙΝΕ/ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ |
| 0727.242 | 304/316 | 42.4 | 42.4X2.0 | ΣΑΤΙΝΕ/ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ |
| 0727.248 | 304/316 | 48.3 | 48.3X2.0 | ΣΑΤΙΝΕ/ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ |
| 0727.000 | 304/316 | ΕΠΙΠΕΔΟ | 42.4X2.0 | ΣΑΤΙΝΕ/ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ |
| 0728.000 | 304/316 | ΕΠΙΠΕΔΟ | 48,3Χ2.0 | ΣΑΤΙΝΕ/ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ |






